Total Publicaciones
0
CUARTIL 1
(Q1)
0
CUARTIL 2
(Q2)
0
CUARTIL 3
(Q3)
0
CUARTIL 4
(Q4)
0
SCOPUS
(INDEXADAS)
0
NACIONAL
(NACIONAL)
0
INTERNAC.
(NO SCOPUS)
0
SIN CUARTIL
(No Q)PUBLICACIONES 2026
| Autor | Título de la publicación | Instancia | Cuartil | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zablah, Isaac and Molina, Yolly and Loureiro, Antonio Garcia | Patient-level and temporal data leakage can inflate performance in medication recommendation models: A critical appraisal of the original KA | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Rodríguez-Morales, Alfonso J. and Acevedo-Jimenez, Katherine and Guevara, María Eugenia and Chang-Cojulun, Alicia and Brea-Del Castillo, Jos | Yellow Fever in Pregnancy: A Comprehensive Review of the Clinical Implications and Vaccination in the Context of the 2024–2026 Americas Outb | Grupo de Investigación GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Bonilla-Aldana, D. Katterine and Bonilla-Aldana, Jorge Luis and Zambrano, Lysien and Rodriguez-Morales, Alfonso J. | Revisiting the Status of Yellow Fever Epizootics and Its Surveillance in South America: New Non-Human Primates, Spillover and Ecological Dri | Grupo de Investigación GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Zuniga, Antonieta and Molina, Yolly and Amaya, Karen and Moya, Zintia and Soriano, Patricia and Pineda, Digna and Pinto, Yessica and García, | Population Genetic Data for 23 STR Loci of the Pech Ethnic Group in Honduras | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Zuniga, Antonieta and Molina, Yolly and Amaya, Karen and Moya, Zintia and Soriano, Patricia and Pineda, Digna and Pinto, Yessica and Garcia, | Population Genetic Data for 23 STR Loci of the Garifuna Ethnic Group in Honduras | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Torres, Karla and Espinoza, Cinthia G. and Elvir, Sara and Sandoval, Nelly J. and Ortiz, Bryan | Chromoblastomycosis caused by Fonsecaea pedrosoi in a Honduran woman | Departamento de Medicina Interna | Q3 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Zablah, Jose and Molina, Yolly and Garcia Loureiro, Antonio | Benchmarking LLMs for hospital-course summarisation: aligning metrics with clinical factuality, safety, and robustness | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Fuentes-Barahona, Itzel C. and Espinoza-Turcios, Eleonora and Castro-Ramos, Henry Noel and Lorenzana de Rivera, Iveth and Muñoz-Lara, Fausto | Clinical and Epidemiological Profile of Dolutegravir Use and Antiretroviral Resistance in Honduras | Grupo de Investigación GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Giacama-Abudoj, Laura. I. and Arreguín-Coronado, Andrea | Effectiveness of a community-based nutrition education intervention on metabolic control and diet and lifestyle behaviors among adults with | Departamento de Salud Pública | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Valle-Reconco, Jorge and Soriano, Patricia and Zablah, Isaac | Beyond Root Mean Squared Error: Expanding Operational Validation for Surgical Bed Forecasting Models | Departamento de Salud Pública/Grupo de Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Medina, Marco T. and Genton, Pierre | Charlotte Dravet: Life and contributions to epileptology | NC | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Lijarza-Ushiñahua, Kiara and Arteaga-Livias, Kovy and Panduro-Correa, Vicky and Romero, Sofia E. and Colan-Rojas, Isabel and Zambrano, Lysie | Impact of a digital game-based intervention on dengue knowledge and prevention in students from an endemic region of Peru | Grupo de Investigación GRINVAR | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Solórzano Flores, Carlos and Izaguirre Membreño, Adolfo | Giant left atrial myxoma presenting as malignant heart failure and rapid atrial fibrillation in a young adult: a case report | NC | Q3 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Espinoza-Turcios, Eleonora and Sosa-Mendoza, Carlos Antonio and Zambrano, Lysien Ivania and Chinchilla-Castañeda, Kathya and Castro-Ramos, H | Factors associated with adolescents' perception of domestic violence in Honduras | Grupo de Investigación en Salud Mental | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Madrid, Marcio and Madrid, Melania and Zablah, Isaac | Benchmark competitiveness and generalization are not equivalent: a critical commentary on HybridSP | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Shaikh, Mohd Sayeed and Khan, Zaid Z. and Majeed, Shaikh Shahbaz A. and Iftekhar, Shaikh Shoaib and Imran, Syed J. and Faiyazuddin, Md. and | Japanese Encephalitis: Understanding Its Impact, Prevention, and the Role of Vaccination | Grupo de Investigación GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Portillo Gonzales, Iris Janeth and Lobo Oliva, Ramon Armando and Colindres Cruz, Betsaida María and Díaz Galeas, Lessy Yolanda and Gutierrez | Lactobacillus, vitamin C, cranberry and hibiscus versus placebo for prolonging the latency period of premature rupture of membranes: a doubl | Departamento de Ginecología y Obstetricia | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Simons, Perla and Diaz, Salvador and Zablah, Isaac | Comment on Data-Centric Machine Learning in Nursing: A Concept Clarification | Escuela de Enfermería/Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Antunez Martinez, Oscar Fidel and Vallejo Bustamante, Yoselin Isabel and Varela Zuniga, Nelson Orlando | Mapping the advanced practice nursing in emergency and intensive care units: A scoping review | Escuela de Enfermería | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Solórzano Flores, Carlos Eduardo and Baquedano Ordoñez, Abner Bladimir and Maradiaga Mejía, Allan Daniel and Flores Perez, Juan José | Usefulness of the Tzanck test in the diagnosis of cutaneous herpes; [Utilidad del test de Tzanck en el diagnóstico de herpes cutáneo] | NC | Q4 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Srivastava, Shriyansh and Jayaswal, Nandani and Gupta, Pranav and Sridhar, Sathvik Belagodu and Jaiswal, Pooja and Tariq, Mohd. and Rao, G. | The Yellow Fever Vaccine Journey: Milestones and Future Directions | Grupo de Investigación GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| González González, Edith Geraldina and Antunez Martinez, Oscar Fidel and Castillo Mejia, Judith Victoria | Factors influencing voluntary surgical contraception choice in a developing country: A cross-sectional study | Escuela de Enfermería | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Madrid, Marcio and Perez, Jesus and Gomez, Joseph and Diaz, Salvador and Molina, Yolly and Henriquez, Emmely and Mejia, Gisela and Sierra, M | Evaluation of Prevalence and Risk Factors of Possible Sarcopenia Based on SARC-F in Adults Over 60 in Tegucigalpa, Honduras: A Cross-Section | Grupo de Sarcopenia/Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Mejia, Christian R. and Cardenas-Carreño, Anghella F. and Cajahuanca-Colachagua, Pamela and Arias-Chavez, Dennis and Serna-Alarcón, Victor a | Domestic violence during quarantine: A cross-sectional study on perceived prevalence and their socio-educational factors among Latin America | Grupo de Investigación GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Díaz López, J.V. and Pérez Álvarez, D.A. and Bustillo Urbina, M.C. and Gutierrez-Ramirez, R.A. | Factors associated with preterm delivery in the largest hospital in Honduras: A case-control study; [Factores asociados al parto pretérmino | Departamento de Ginecología y Obstetricia | Q4 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Rodriguez Valladares, Marlon and Pérez-Soto, Rafael H. and Kothandaraman, Jake and Romero-Velez, Gustavo and Salas-Parra, Ruben D. and Malch | Correction to: Robotic versus laparoscopic elective inguinal hernia repair: a NSQIP study (Hernia, (2025), 30, 1, (6), 10.1007/s10029-025-03 | NC | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Baires, Fernando and Arias, Erin and Díaz, María José and Burgos, Cesar and Umaña Mejia, Carlos A. and Cruz, Justice and Guerra, Joanne Cord | Brucella anthropi Endocarditis: An Unusual Pathogen | NC | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Ordoñez, Abner Bladimir Baquedano and Caceres, Liliana Maria Oliva | Atypical presentation of aplasia cutis congenita: case report.; [Presentación atípica de aplasia cutis congénita: reporte de caso] | NC | Q4 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Bock Alvarado, Skarleth Paola and Mejía Carranza, Saidy Lizette and Alvarado-Carías, Iving E. and Cáceres López, César Andrés | Impact of obesity on the clinical course of community-acquired pneumonia in adolescents; [Impacto de la obesidad en la evolución clínica de | NC | Q3 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Mehta, Rachana and Kushwaha, Amrendra and Srivastava, Shriyansh and Mohanty, Aroop and Awal, Bal Krishna and Sah, Sanjit and Mathur, Ankita | Dengue: A re-emerging infectious disease. Lessons from Nepal | Grupo de Investigación GRINVAR | Q3 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Zablah, Isaac and Agudelo-Santos, Carlos and Molina, Yolly and Madrid, Marcio and Zelaya, Arnoldo and Argueta, Edil and Diaz, Salvador and G | Diagnostic Gap in Rural Maternal Health: Initial Validation of a Parsimonious Clinical Model for Hypertensive Disorders of Pregnancy in a Ho | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Vallecillo Mendoza, Genesis Y. and Garcia Urrutia, Nancy G. and Morales Alvarado, Norman G. and Gutierrez-Ramirez, Ricardo A. | Obstetric complications associated with obesity in the major Hospital of Honduras. A case-control study | Departamento de Ginecología y Obstetricia | Q4 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Bonilla-Aldana, D. Katterine and Bonilla-Aldana, Jorge Luis and Calle-Hernández, Dayana M. and Castellanos, Jaime E. and Zambrano, Lysien an | Yellow fever virus infection in non-human primates: a systematic review and meta-analysis of prevalence, seroprevalence, and epizootic case | Grupo de Investigación GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Madrid, Marcio and Argueta, Edil and Zablah, Isaac | Automation is not yet credibility: on cohort realism, uncertainty propagation, and context-of-use validation in cardiac in silico trials | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Ortíz Aguirre, Marvin Josué and Barrientos Chinchilla, Andrea Celeste and León-Velásquez, Mónica and Gutierrez-Ramirez, Ricardo Arturo | Topical lidocaine spray for reducing pain during paracervical block administration in postmenopausal women undergoing manual vacuum aspirati | Departamento de Ginecología y Obstetricia | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Vasquez Colindres, Iszolda M. and Antunez Martinez, Oscar F. and Krzyż, Ewa Z. | Family Members’ Perceptions Among the Quality of Information Disclosure Provided by Honduran Health Personnel: A Qualitative Study | Escuela de Enfermeria | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Eleonora Espinoza-Turcios, Kathya Chinchilla-Castañeda, Carlos Antonio Sosa-Mendoza, Lysien Ivania Zambrano, Henry Noel Castro-Ramos, José A | Impact of Acne on Quality of Life in Adolescents of Honduras: A Cross-Sectional Analytical Study | Grupo de Investigación en Salud Mental | Q3 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Antonieta Zuniga; Yolly Molina; Karen Amaya; Zintia Moya; Patricia Pérez Soriano; Digna Pineda; Yessica Pinto; Oscar Garcia; Isaac Zablah | Population Genetic Data for 23 STR Loci of the Black Caribbean Ethnic Group in Honduras | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Hugo-Malik Cherif; Nadia Suazo; Gustavo Fontecha; Flor Girón | Intestinal perforation secondary to abdominal angiostrongyliasis in an older infant with suspected extraintestinal involvement | Departamento de patología | Q4 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Juan Carlos Munguía; Yolly Molina; Patricia Pérez Soriano; Isaac Zablah | SHAP enhances interpretability but does not establish causality: Methodological considerations for dietary antioxidant studies of comorbid M | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Itzel Osorto Zelaya; Olvin René Reyes Soto; Gabriela Patricia Medina Ventura; Itzel Carolina Fuentes Barahona; Ricardo Arturo Gutierrez-Rami | Peanut ball during labor to reduce pain and anxiety: A single-blind randomized clinical trial | Departamento de Ginecología y Obstetricia | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Isaac Zablah; Yolly Molina; Edil Argueta; Marcio Madrid | Benchmarking Interpretable Machine Learning for Frailty Screening in Older Adults Using Routine Clinical Variables with and Without SARC-F: | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Darío S. López-Delgado; Mathias S. Renteros-Ramirez; Joshua Emmanuel Arteaga-Bolaños; Harold E. Vásquez-Ucros; Kevin Alexander Burbano-Castr | Arrhythmias in Dengue: A Systematic Review and Meta-Analysis | Grupo de Investigación GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Marvin Josué Ortiz Aguirre; Andrea Celeste Barrientos Chinchilla; Mónica León Velásquez; Ricardo Arturo Gutierrez-Ramirez | Topical lidocaine spray for reducing pain during paracervical block administration in postmenopausal women undergoing manual vacuum aspirati | Departamento de Ginecología y Obstetricia | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Bonilla Godoy, Marlene Isabel; Oviedo Coello, Guillermo José; Maradiaga, Edna J.; Sierra, Leonardo; Sierra, José Elpidio | Evolución clínica de disfagia en pacientes con ictus de hospitales del Seguro Social, Honduras 2025 | Posgrado de Medicina de Rehabilitación | No Q (NACIONAL) | VER MÁS | |
| Galindo Munguía, Estephanie Alejandra; Molina Moncada, Anamaría; Aguilera, Juan Ramón; Medina, Martín Alfredo; Antúnez Moncada, Héctor Santi | Enfermedad por arañazo de gato en un preescolar: reporte de caso | Posgrado de Anestesiología, Reanimación y Dolor | No Q (NACIONAL) | VER MÁS | |
| Wagner Pereira, Jennifer; Reyes Hernández, Christopher Abiel; Gutiérrez-Ramírez, Ricardo Arturo; Turcios Cadenas, Elmer René; Rosales Herrer | Caracterización clínico-epidemiológica de las pacientes con coriocarcinoma en un hospital de Honduras, 2009-2022 | Departamento de Ginecología y Obstetricia | No Q (NACIONAL) | VER MÁS | |
| Rivera Núñez, Ela Xiomara; Sierra, Leonardo; Maradiaga, Edna J.; Sierra, José Elpidio | Disfagia post ictus mediante prueba GUSS: análisis clínico-epidemiológico en hospitales de referencia hondureños, febrero-mayo 2025 | Posgrado Medicina de Rehabilitación | No Q (NACIONAL) | VER MÁS | |
| Young Argueta, Lindsay Lee; Guillén Alvarez, Fredy Alejandro; Herrera Dean, María Elena; Abascal, Myriam del Socorro; Ramírez, Andrea Caroli | Evolución de capacidad funcional y cardiopulmonar en pacientes COVID-19 que recibieron rehabilitación intrahospitalaria en Honduras | Departamento de Rehabilitación | No Q (NACIONAL) | VER MÁS | |
| Zelaya, César; Beltran, Briana; Sauceda, Dilcia; Cueva, José; Zuniga, Melba | Factores asociados a tuberculosis drogorresistente en Honduras: un estudio de casos y controles | Posgrado de Epidemiología | No Q (NACIONAL) | VER MÁS | |
| Ramírez Alvarado, Deysi Daniela; Elvir Ochoa, Dilcia Lizeth; García Vásquez, Patricia Yadira | Prevalencia de anomalías congénitas en un hospital público del Occidente de Honduras, 2015-2023 | Posgrado de Neonatología | No Q (NACIONAL) | VER MÁS | |
| Núñez Pagoaga, Andrea Nicolle; Alvarado García, Rudy Didier; Montoya Alvarez, Elvis Daniel; Beltrán, Briana; Velásquez, Yenny; Montes, Santo | La fiebre de Oropouche: una enfermedad reemergente en las Américas | Departamento de Salud Pública | No Q (NACIONAL) | VER MÁS | |
| Henriquez, Jessica; González, Eligia; Martínez Lozano, Tatiana; Cubas Vega, Nadia; Elpidio Sierra, José; Galeas, Jessica María; Maradiaga, E | Prevalencia de lumbalgia y su relación con discapacidad en población adulta de una comunidad hondureña | Posgrado Medicina de Rehabilitación | No Q (INTERNACIONAL) | VER MÁS | |
| Silva, J.C.; Vasconcelos, G.H.F.; Félix, V.B.; Reyes-Garcia, S.Z.; Zambrano, L.I.; Lobo, C.D.P.; Carvalho, P.R.F.; dos Santos Júnior, V.E.; | Behavioral, morphological and electrographic aspects of pilocarpine-injected Wistar male rats that did not develop status epilepticus | Departamento de morfología | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Zablah, Isaac; Molina, Yolly; Argueta, Edil | Time-alignment considerations in evaluating AI-ECG-guided pulmonary valve replacement timing in repaired tetralogy of Fallot | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Zablah, Isaac; Molina, Yolly; Garcia Loureiro, Antonio | Methodological considerations on subject-dependent data partitioning in cuffless blood pressure validation: a comment on the MDF-XT study | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | No Q (INTERNACIONAL) | VER MÁS | |
| Zablah, Isaac; Dunan, Lazaro; Molina, Yolly | Comparing Accuracy Across Nonequivalent Protocol Spaces in Artificial Intelligence-Based CT and MRI Protocoling | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Simons, Perla; Diaz, Salvador; Garcia Loureiro, Antonio; Zablah, Isaac | When does algorithmic complexity add causal value in environmental epidemiology? | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Zablah, Isaac; Molina, Yolly; Garcia-Loureiro, Antonio | Human-in-the-Loop as a Safety Guardrail: Clinical Accountability in the Large Language Model Era | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Isaac Zablah; Yolly Molina; Antonio J. García‐Loureiro | Human-in-the-Loop as a Safety Guardrail: Clinical Accountability in the Large Language Model Era | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Ken Brackstone; Roberta Lins Gonçalves; Adriana Silvina Pagano; Zilma Silveira Nogueira Reis; Seth Kwaku Afagbedzi; Lysien Ivania Zambrano; | Telehealth Usability, Engagement Patterns, and Technical Infrastructure in Managing Noncommunicable Diseases Among Health Care Professionals | Departamento de Salud Pública | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| López-Delgado, Darío S.; Renteros-Ramirez, Mathias S.; Arteaga-Bolaños, Joshua Emmanuel; Vásquez-Ucros, Harold E.; Burbano-Castro, Kevin Ale | Arrhythmias in Dengue: Beyond Prevalence, Toward Pathophysiology and Clinical Risk Stratification. Reply to Iqhrammullah, M.; Rampengan, D.D | GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Hidalgo, Diego Daniel; Barraza, Douglas; Milián, Lino Carmenate; Aragón, Aurora | Actualización de las estimaciones de exposición ocupacional a carcinógenos en Costa Rica: comparación entre TICAREX 2001–2002 y el período 2 | Departamento de Salud Pública | Q3 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Ivan Camilo Sanchez-Rojas; D. Katterine Bonilla-Aldana; Catherin Lorena Solarte-Jimenez; Jorge Luis Bonilla-Aldana; Diana Patricia Dallos-Ro | Equine Rabies in Southern Colombia, 2024–2025 | Departamento de morfología | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Zuniga Antonieta; Molina Yolly; Amaya Karen; Moya Zintia; Soriano Patricia; Pineda Digna; Pinto Yessica; Romero Saulo; Garcia Oscar; Zablah | Population Genetic Data for 23 STR Loci of the Maya Chortà Ethnic Group in Honduras | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Canchig-Aguilar Michelle Estefanía; Guevara-Castillo Washington David; Zablah José Isaac; Durán-Chávez José Augusto; Andrade Mejía Nelly; Es | Body Mass Index and Ovarian Follicular Response in Assisted Reproductive Technology: A Cross-Sectional Analysis | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q3 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Rodríguez Jesús; Pineda Daniel; Madrid Melania; Madrid Marcio; Sosa Lilian; Espinoza Lupe Carolina; Zablah Isaac | Brain abscess in Honduras: a five-year clinical and epidemiological study at Hospital Escuela | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Matamoros Padilla Kivian Obed; Padilla Valeriano Roberto Daniel; Espinoza-Turcio Eleonora; Castro-Ramos Henry Noel N.; Zambrano Lysien Ivani | Clinical characteristics and frequent risk factors in young adult patients with stroke at a tertiary care hospital in Honduras | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas / Salud Mental / GRINVAR | Q3 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Gómez Junior Daniel Lobo; Sauceda Yissel Abigail Espinoza; Díaz Geovanna Michele Moya | HÁBITOS ALIMENTARIOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ESTUDIANTES DE MEDICINA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19: Alimentación, estilos de vida y co | NC | No Q (INTERNACIONAL) | VER MÁS | |
| Corrales Mary Etelvina Mendoza; Funez Eladia Carolina Álvarez; Suniga Rosa María Uclés | Prevalencia y factores asociados a la nefropatía mesoamericana en adultos de Monjarás, Honduras (2019-2020) | Escuela de Enfermería | No Q (INTERNACIONAL) | VER MÁS | |
| Ordóñez Arlin; Sánchez-Sierra Luis; Escobar Cinthya Karina Mejía | Síndrome de Rapunzel: causa de suboclusión intestinal en una adolescente. Reporte de caso | NC | No Q (INTERNACIONAL) | VER MÁS | |
| Bustamante Yoselin Isabel Vallejo; Salgado Yessi Liliana Matute; Barboza Vivian Vílchez | TENDENCIAS DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMERÍA EN HONDURAS: IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA Y EDUCATIVA | Escuela de Enfermería | No Q (INTERNACIONAL) | VER MÁS | |
| Álvarez Castro Heisell Gabriela; Romero Huete Alejandra Paola; Bu Urbina Rubí Emelda; Cambar-González Arnold Reinieri; Gutierrez-Ramirez Ric | Paroxetine versus placebo for the management of vasomotor symptoms in surgical menopause: A pilot double-blind randomized clinical trial | Departamento de Ginecología y Obstetricia | Q2 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Carlos A. Agudelo; Gustavo Adolfo Cruz Martinez; Isaac Zablah | Sensitivity gains under theoretical AI assistance in paediatric elbow fracture detection: a methodological concern and clinical implications | Grupo de Investigación Neurociencias en Ciencias Médicas | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Pablo Jose Napky Raudales; Andrea Jimenez Zambrano; Scarleth Y. Velasquez; Diana Cruz Anariba; Sandra L. Rodríguez; Giovanni Humberto Marie | “It Is Humble but Honorable Work”: A Needs Assessment of Critical Care Education in the Pediatric Residency Programs of Honduras | Posgrado de Cuidados Intensivos Pediatricos | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Jordan Pyatt; Carlos A. Umaña Mejia; Jiménez Cruz; Fernando Baires; H Hoffman; Joanne Cordero Guerra; Miguel Sierra‐Hoffman; Heike Hesse; Am | Concurrent Central and Autonomic Nervous System Involvement in Varicella-Zoster Virus Infection in an Immunocompetent Patient: A Case-Based | NC | Q2(SCOPUS) | VER MÁS | |
| Chalita Diandra Natalie; Yenni Ferawati Sitanggang; Oscar Fidel Antúnez Martínez | The perceptions and lived experiences of Indonesian nursing students in providing end-of-life care: A qualitative study | Escuela de Enfermería | Q2(SCOPUS) | VER MÁS | |
| J. Jara; Jaime David Acosta-España; Lysien I. Zambrano; Alfonso J. Rodríguez‐Morales | The Dermatologic Burden of Flooding: A Systematic Review of Epidemiology, Clinical Manifestations, and Management in a Warming World | Grupo de Investigación GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Elbahr Umran; Erdem Hakan; Letaief Amel; Grgić Svjetlana; Zambrano Lysien Ivania; Yahia Wissal Ben; Rahimi Bilal Ahmad; Baymakova Magdalena | Follow-up, diagnosis, and outcomes of fever of unknown origin cases in whom no diagnosis was established after initial evaluation: an ID-IRI | Grupo de Investigación GRINVAR | Q1 (SCOPUS) | VER MÁS | |
| Zablah Ávila José Isaac; Sosa Díaz Lilian Elisa; Espinoza Tituana Lupe Carolina; Dunán Mesa Lázaro Yunier | Revisión de alcance de estrategias educativas en salud sexual para prevenir infecciones de transmisión sexual en poblaciones vulnerables | Educación Médica Superior | Q4 (SCOPUS) | VER MÁS |

